View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
09052 | Bug reports | Import/Export | public | 2014-05-26 16:09 | 2014-07-30 16:18 |
Reporter | riqcles | Assigned To | c_schmitz | ||
Priority | normal | Severity | minor | ||
Status | closed | Resolution | fixed | ||
Product Version | 2.05+ | ||||
Fixed in Version | 2.05+ | ||||
Summary | 09052: Import quota V1.85 -> V2.05 | ||||
Description | Hello, It is a survey with quota management. Codes of questions are in the wrong format Using 2.05, the import mechanism makes reformatting the code of the issue: By cons, quotas introduced in 1.85 are no longer good! They use the old codes of questions. I have an error message when I go to the quotas (see screenshots). I would have to modify the quotas in version 1.85 prior to import (and thus codes questions). | ||||
Steps To Reproduce | import the survey | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
Attached Files | V2_limesurvey_survey_25346.csv (10,074 bytes)
# LimeSurvey Survey Dump # DBVersion 138 # This is a dumped survey from the LimeSurvey Script # http://www.limesurvey.org/ # Do not change this header! # # SURVEYS TABLE # "sid","owner_id","admin","active","startdate","expires","adminemail","private","faxto","format","template","language","additional_languages","datestamp","usecookie","notification","allowregister","allowsave","printanswers","autonumber_start","autoredirect","allowprev","ipaddr","refurl","datecreated","listpublic","publicstatistics","publicgraphs","htmlemail","tokenanswerspersistence","assessments","usecaptcha","usetokens","bounce_email","attributedescriptions" "25346","1","LimeSurvey","N","","","","N","","G","basic","fr","","N","N","0","N","N","Y","0","N","Y","N","N","2012-01-26","N","N","N","Y","N","N","N","N","","" # # GROUPS TABLE # "gid","sid","group_name","group_order","description","language" "3011","25346","<p></p>Informations<p></p>","0","","fr" "3012","25346","<p></p>Choix des ateliers<p></p>","1","","fr" # # QUESTIONS TABLE # "qid","sid","gid","type","title","question","preg","help","other","mandatory","lid","lid1","question_order","language" "17683","25346","3011","S","Q5email","<span style=""font-family: Verdana"">Votre courriel :</span>","","","N","Y","0","0","5","fr" "17684","25346","3011","S","Q1nom","<span style=""font-family: Verdana"">Votre nom :</span>","","","N","Y","0","0","1","fr" "17685","25346","3011","S","Q2Prénom","<span style=""font-family: Verdana"">Votre prénom :</span>","","","N","Y","0","0","2","fr" "17686","25346","3011","S","Q3Organisme","<span style=""font-family: Verdana"">Votre organisme/entreprise :</span>","","","N","Y","0","0","3","fr" "17687","25346","3011","S","Q4Fonction ","<span style=""font-family: Verdana"">Votre fonction :</span>","","","N","Y","0","0","4","fr" "17688","25346","3011","L","Q0Confirmation","<span style=""font-family: Verdana;"">Merci de confirmer votre participation </span>:<br />","","","N","Y","0","0","0","fr" "17689","25346","3012","L","Q6ateliers","<span style=""font-family: Verdana"">Votre choix parmis les ateliers suivants :</span>","","<b><span style=""font-family: Verdana;"">Le nombre de places disponibles pour les ateliers est limité</span></b><span style=""font-family: Verdana;"">. Si votre premier choix ne peut être retenu, merci de choisir un autre atelier.</span><br />","N","Y","0","0","0","fr" # # ANSWERS TABLE # "qid","code","answer","default_value","sortorder","assessment_value","language" "17688","7_N","Je ne confirme pas ma présence","N","2","0","fr" "17688","7_O","Je confirme ma présence","N","1","0","fr" "17689","KO","Je souhaite participer au colloque sans m'inscrire aux ateliers","N","4","0","fr" "17689","Q2at1","Atelier 1 : Compétitivité et innovation dans les PME : comment faire pour que le capital humain participe davantage au développement de l'entreprise ?","N","1","0","fr" "17689","Q2at2","Atelier 2 : Comment mieux intégrer les démarches de développement des RH dans la stratégie des PME et articuler le projet collectif avec les parcours individuels des salariés ?","N","2","0","fr" "17689","Q2at3","Atelier 3 : Comment favoriser la pérennisation des projets d'amélioration du capital humain déjà mis en place et stimuler leur développement dans les territoires ?","N","3","0","fr" # # CONDITIONS TABLE # "cid","qid","scenario","cqid","cfieldname","method","value" "10161","17684","1","17688","25346X3011X17688","==","7_O" "10162","17685","1","17688","25346X3011X17688","==","7_O" "10163","17687","1","17688","25346X3011X17688","==","7_O" "10164","17686","1","17688","25346X3011X17688","==","7_O" "10165","17683","1","17688","25346X3011X17688","==","7_O" # # LABELSETS TABLE # # # LABELS TABLE # # # QUESTION_ATTRIBUTES TABLE # "qaid","qid","attribute","value" "14485","17689","hide_tip","ok" "14486","17688","hide_tip","ok" "14487","17687","maximum_chars","60" "14488","17686","maximum_chars","60" "14489","17685","maximum_chars","60" "14490","17684","maximum_chars","60" "14491","17683","text_input_width","60" # # ASSESSMENTS TABLE # # # SURVEYS_LANGUAGESETTINGS TABLE # "surveyls_survey_id","surveyls_language","surveyls_title","surveyls_description","surveyls_welcometext","surveyls_url","surveyls_urldescription","surveyls_endtext","surveyls_email_invite_subj","surveyls_email_invite","surveyls_email_remind_subj","surveyls_email_remind","surveyls_email_register_subj","surveyls_email_register","surveyls_email_confirm_subj","surveyls_email_confirm","surveyls_dateformat" "25346","fr","LimeSurveyV2","","<div style=""text-align: center""><span style=""color: rgb(51,51,153)""><span style=""font-size: small""><b><span style=""font-family: Verdana""><span style=""color: rgb(0,0,255)""><br />\n</span></span></b><span style=""color: #000080""><b><span style=""font-family: Verdana"">LimeSurvey</span></b></span></span></span></div>","","","<span style=""color: rgb(0,0,255)""><span style=""font-size: small""><span style=""font-family: Verdana""><br />\nLimeSurvey<br />\n</span></span><span style=""font-family: Verdana"" /></span><span style=""font-family: Verdana""><span style=""color: rgb(0,0,255)""><br />\n<br />\n<br />\n</span></span><span style=""font-family: Courier New"" /><center><input type=""button"" value=""Envoyer vos réponses"" name=""closeme"" onClick=""top.window.close();"" /></center><br />","Invitation à participer à un questionnaire","<html dir=""ltr"">\n <head>\n <title></title>\n </head>\n <body>\n Cher(e) {FIRSTNAME},<br />\n <br />\n Vous avez été invité à participer à un questionnaire.<br />\n <br />\n Celui-ci est intitulé :<br />\n "{SURVEYNAME}"<br />\n <br />\n "{SURVEYDESCRIPTION}"<br />\n <br />\n Pour participer, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.<br />\n <br />\n Cordialement,<br />\n <br />\n {ADMINNAME} ({ADMINEMAIL})<br />\n <br />\n ----------------------------------------------<br />\n Cliquez ici pour remplir ce questionnaire:<br />\n {SURVEYURL}\n </body>\n</html>","Rappel pour participer à un questionnaire","<html dir=""ltr"">\n <head>\n <title></title>\n </head>\n <body>\n Cher(e) {FIRSTNAME},<br />\n <br />\n Vous avez été invité à participer à un questionnaire récemment.<br />\n <br />\n Nous avons pris en compte que vous n'avez pas encore complété le questionnaire, et nous vous rappelons que celui-ci est toujours disponible si vous souhaitez participer.<br />\n <br />\n Le questionnaire est intitulé :<br />\n "{SURVEYNAME}"<br />\n <br />\n "{SURVEYDESCRIPTION}"<br />\n <br />\n Pour participer, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.<br />\n <br />\n Cordialement,<br />\n <br />\n {ADMINNAME} ({ADMINEMAIL})<br />\n <br />\n ----------------------------------------------<br />\n Cliquez ici pour faire le questionnaire:<br />\n {SURVEYURL}\n </body>\n</html>","Confirmation d'enregistrement au questionnaire","<html dir=""ltr"">\n <head>\n <title></title>\n </head>\n <body>\n Cher(e){FIRSTNAME},<br />\n <br />\n Vous (ou quelqu'un utilisant votre adresse email) êtes enregistré pour participer à un questionnaire en ligne intitulé {SURVEYNAME}.<br />\n <br />\n Pour compléter ce questionnaire, cliquez sur le lien suivant :<br />\n <br />\n {SURVEYURL}<br />\n <br />\n Si vous avez des questions à propos de ce questionnaire, ou si vous ne vous êtes pas enregistré pour participer à celui-ci et croyez que ce mail est une erreur, veuillez contacter {ADMINNAME} sur {ADMINEMAIL}\n </body>\n</html>","Confirmation de questionnaire complété","<html dir=""ltr"">\n <head>\n <title></title>\n </head>\n <body>\n Cher(e) {FIRSTNAME},<br />\n <br />\n Cet email vous confirme que vous avez complété le questionnaire intitulé {SURVEYNAME} et que votre réponse a été enregistrée. Merci pour votre participation.<br />\n <br />\n Si vous avez des questions à propos de ce mail, veuillez contacter {ADMINNAME} sur {ADMINEMAIL}.<br />\n <br />\n Cordialement,<br />\n <br />\n {ADMINNAME}\n </body>\n</html>","1" # # QUOTA TABLE # "id","sid","name","qlimit","action","active","autoload_url" "16","25346","Atelier1","6","2","1","0" "17","25346","atelier2","1","2","1","0" "18","25346","Nb_participant_KO","8","2","1","0" "19","25346","Nb_participant_OK","8","2","1","0" "20","25346","atelier3","2","2","1","0" # # QUOTA_MEMBERS TABLE # "id","sid","qid","quota_id","code" "22","25346","17689","16","Q2at1" "23","25346","17689","17","Q2at2" "24","25346","17689","20","Q2at3" "25","25346","17688","18","7_N" "26","25346","17688","19","7_O" # # QUOTA_LANGUAGESETTINGS TABLE # "quotals_id","quotals_quota_id","quotals_language","quotals_name","quotals_message","quotals_url","quotals_urldescrip" "16","16","fr","Atelier1","Le nombre de 6 participants ATELIER 1 est atteint, afin de vous inscrire à un autre atelier, merci de cliquer sur le bouton précédent.","","" "17","17","fr","atelier2","Le nombre de 1 participant atelier 2 est atteint, afin de vous inscrire à un autre atelier, merci de cliquer sur le bouton précédent.","","" "18","18","fr","Nb_participant_KO","Participation (8 places) non retenue.","","" "19","19","fr","Nb_participant_OK","Le nombre de 8 participants est atteint. Merci de votre participation.","","" "20","20","fr","atelier3","Le nombre de participant pour le troisième atelier est atteint, afin de vous inscrire à un autre atelier, merci de cliquer sur le bouton précédent","","" | ||||
Bug heat | 8 | ||||
Complete LimeSurvey version number (& build) | build140520 | ||||
I will donate to the project if issue is resolved | No | ||||
Browser | Firefox 24 | ||||
Database type & version | Postgresql 9.3 | ||||
Server OS (if known) | CentOS 6.5 | ||||
Webserver software & version (if known) | apache 2.2.15 | ||||
PHP Version | PHP 5.3.3 | ||||
Just a question more. In 1.85 : if you use a clean question code : did it's the same ? |
|
yes is the same. I added a survey with clean codes |
|
I also removed all quotas and retried the import. |
|
Fix committed to master branch: http://bugs.limesurvey.org/plugin.php?page=Source/view&id=14339 |
|
2.05+ Build 140730 released |
|
LimeSurvey: master 585ba279 2014-07-25 09:12 Details Diff |
Fixed issue 09052: Importing old .csv survey structure file does not properly import quotas |
Affected Issues 09052 |
|
mod - application/controllers/admin/participantsaction.php | Diff File | ||
mod - application/controllers/admin/remotecontrol.php | Diff File | ||
mod - application/controllers/admin/tokens.php | Diff File | ||
mod - application/helpers/admin/import_helper.php | Diff File | ||
mod - application/helpers/common_helper.php | Diff File |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2014-05-26 16:09 | riqcles | New Issue | |
2014-05-26 16:10 | riqcles | File Added: limesurvey_survey_39562.csv | |
2014-05-26 16:10 | riqcles | File Added: limesurvey_survey_874282.lss | |
2014-05-26 16:12 | riqcles | File Added: Captures ecrans.zip | |
2014-05-27 09:17 | DenisChenu | Issue Monitored: DenisChenu | |
2014-05-30 13:30 | DenisChenu | Note Added: 30035 | |
2014-05-30 19:33 | riqcles | Note Added: 30040 | |
2014-05-30 19:34 | riqcles | File Added: V2_limesurvey_survey_25346.csv | |
2014-05-30 19:37 | riqcles | Note Added: 30041 | |
2014-07-25 09:11 | c_schmitz | Assigned To | => c_schmitz |
2014-07-25 09:11 | c_schmitz | Status | new => assigned |
2014-07-25 09:12 | c_schmitz | Changeset attached | => LimeSurvey master 585ba279 |
2014-07-25 09:12 | c_schmitz | Note Added: 30345 | |
2014-07-25 09:12 | c_schmitz | Resolution | open => fixed |
2014-07-25 09:12 | c_schmitz | Status | assigned => resolved |
2014-07-25 09:12 | c_schmitz | Fixed in Version | => 2.05+ |
2014-07-30 16:18 | c_schmitz | Note Added: 30374 | |
2014-07-30 16:18 | c_schmitz | Status | resolved => closed |
2021-08-04 03:24 | guest | Bug heat | 6 => 8 |