View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
03777 | Bug reports | Survey editing | public | 2009-10-15 07:54 | 2009-11-13 16:40 |
Reporter | Assigned To | lemeur | |||
Priority | high | Severity | partial_block | ||
Status | closed | Resolution | fixed | ||
Target Version | 1.87RC1 | Fixed in Version | 1.87RC1 | ||
Summary | 03777: MySQL error at adding an answer | ||||
Description | I get the following error at adding an answer to the attached question (question type is multiple numerical input) : | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
Attached Files | limesurvey_survey_52511.csv (4,648 bytes)
# LimeSurvey Survey Dump # DBVersion 140 # This is a dumped survey from the LimeSurvey Script # http://www.limesurvey.org/ # Do not change this header! # # SURVEYS TABLE # "sid","owner_id","admin","active","expires","startdate","adminemail","private","faxto","format","template","language","additional_languages","datestamp","usecookie","notification","allowregister","allowsave","autonumber_start","autoredirect","allowprev","printanswers","ipaddr","refurl","datecreated","publicstatistics","publicgraphs","listpublic","htmlemail","tokenanswerspersistence","assessments","usecaptcha","usetokens","bounce_email","attributedescriptions","emailresponseto" "52511","1","Mag. Josef Prandstetter","N","","","josef.prandstetter@limesurvey.org","Y","","G","default","de","","N","N","0","N","Y","0","N","Y","N","N","N","2009-10-14","N","N","N","Y","N","N","D","N","josef.prandstetter@limesurvey.org","","" # # GROUPS TABLE # "gid","sid","group_name","group_order","description","language" "515","52511","g1","0","","de" # # QUESTIONS TABLE # "qid","sid","gid","type","title","question","preg","help","other","mandatory","lid","lid1","question_order","language" "2968","52511","515","K","q1","Wie lange waren sie unterwegs<br />","","","N","N","0","0","0","de" # # ANSWERS TABLE # # # CONDITIONS TABLE # # # LABELSETS TABLE # # # LABELS TABLE # # # QUESTION_ATTRIBUTES TABLE # "qaid","qid","attribute","value" "1382","2968","hide_tip","0" "1383","2968","hidden","0" "1384","2968","max_num_value","" "1385","2968","maximum_chars","" "1386","2968","random_order","0" "1387","2968","text_input_width","" "1388","2968","equals_num_value","" "1389","2968","min_num_value","" "1390","2968","slider_layout","1" "1391","2968","slider_min","1" "1392","2968","slider_max","360" "1393","2968","slider_accuracy","" "1394","2968","slider_default","" "1395","2968","prefix","" "1396","2968","suffix","Tage" "1397","2968","public_statistics","0" "1398","2968","max_num_value_sgqa","" "1399","2968","min_num_value_sgqa","" "1400","2968","num_value_equals_sgqa","" "1401","2968","page_break","0" # # ASSESSMENTS TABLE # # # SURVEYS_LANGUAGESETTINGS TABLE # "surveyls_survey_id","surveyls_language","surveyls_title","surveyls_description","surveyls_welcometext","surveyls_endtext","surveyls_url","surveyls_urldescription","surveyls_email_invite_subj","surveyls_email_invite","surveyls_email_remind_subj","surveyls_email_remind","surveyls_email_register_subj","surveyls_email_register","surveyls_email_confirm_subj","surveyls_email_confirm","surveyls_dateformat" "52511","de","Test-Frage","","","","","","Einladung zur Teilnahme an einer Umfrage","Hallo {FIRSTNAME},\n\nHiermit möchten wir Sie zu einer Umfrage einladen.\n\nDer Titel der Umfrage ist \n'{SURVEYNAME}'\n\n'{SURVEYDESCRIPTION}'\n\nUm an dieser Umfrage teilzunehmen, klicken Sie bitte auf den unten stehenden Link.\n\nMit freundlichen Grüßen,\n\n{ADMINNAME} ({ADMINEMAIL})\n\n----------------------------------------------\nKlicken Sie hier um die Umfrage zu starten:\n{SURVEYURL}","Erinnerung an Teilnahme an einer Umfrage","Hallo {FIRSTNAME},\n\nVor kurzem haben wir Sie zu einer Umfrage eingeladen.\n\nZu unserem Bedauern haben wir bemerkt, dass Sie die Umfrage noch nicht ausgefüllt haben. Wir möchten Ihnen mitteilen, dass die Umfrage noch aktiv ist und würden uns freuen, wenn Sie teilnehmen könnten.\n\nDer Titel der Umfrage ist \n'{SURVEYNAME}'\n\n'{SURVEYDESCRIPTION}'\n\nUm an dieser Umfrage teilzunehmen, klicken Sie bitte auf den unten stehenden Link.\n\n Mit freundlichen Grüßen,\n\n{ADMINNAME} ({ADMINEMAIL})\n\n----------------------------------------------\nKlicken Sie hier um die Umfrage zu starten:\n{SURVEYURL}","Registrierungsbestätigung für Teilnahmeumfrage","Hallo {FIRSTNAME},\n\nSie (oder jemand, der Ihre Email benutzt hat) haben sich für eine Umfrage mit dem Titel {SURVEYNAME} angemeldet.\n\nUm an dieser Umfrage teilzunehmen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link.\n\n{SURVEYURL}\n\nWenn Sie irgendwelche Fragen zu dieser Umfrage haben oder wenn Sie sich _nicht_ für diese Umfrage angemeldet haben und sie glauben, dass Ihnen diese Email irrtümlicherweise zugeschickt worden ist, kontaktieren Sie bitte {ADMINNAME} unter {ADMINEMAIL}.","Abschlussbestätigung einer Umfrage","Hallo {FIRSTNAME},\n\nVielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage mit dem Titel {SURVEYNAME}. Ihre Antworten wurden bei uns gespeichert.\n\nWenn Sie irgendwelche Fragen zu dieser Email haben, kontaktieren Sie bitte {ADMINNAME} unter {ADMINEMAIL}.\n\nMit freundlichen Grüßen,\n\n{ADMINNAME}","1" # # QUOTA TABLE # # # QUOTA_MEMBERS TABLE # # # QUOTA_LANGUAGESETTINGS TABLE # | ||||
Bug heat | 6 | ||||
Complete LimeSurvey version number (& build) | 0000 | ||||
I will donate to the project if issue is resolved | |||||
Browser | |||||
Database type & version | na | ||||
Server OS (if known) | na | ||||
Webserver software & version (if known) | na | ||||
PHP Version | na | ||||
Reminder sent to: lemeur @ Lemeur: Can you please have a look at this issue? I think we should fix it before a v1.87RC release and I don't know, if Carsten has time for it at the moment - Thx! |
|
@ Jason: Lemeur asks you, if you could have a look at this ticket, because he doesn't know much about it. |
|
I can reproduce the pb. |
|
Should be fixed in rev 7768. |
|
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2009-10-15 07:54 |
|
New Issue | |
2009-10-15 07:54 |
|
Status | new => assigned |
2009-10-15 07:54 |
|
Assigned To | => c_schmitz |
2009-10-15 07:54 |
|
File Added: limesurvey_survey_52511.csv | |
2009-10-15 07:54 |
|
LimeSurvey build number | => 0000 |
2009-10-15 07:54 |
|
Database & DB-Version | => na |
2009-10-15 07:54 |
|
Operating System (Server) | => na |
2009-10-15 07:54 |
|
Webserver | => na |
2009-10-15 07:54 |
|
PHP Version | => na |
2009-10-15 11:16 |
|
Issue Monitored: lemeur | |
2009-10-15 11:16 |
|
Note Added: 09800 | |
2009-10-17 10:42 |
|
Assigned To | c_schmitz => lemeur |
2009-10-20 21:48 |
|
Note Added: 09827 | |
2009-10-20 21:48 |
|
Assigned To | lemeur => jcleeland |
2009-10-20 21:59 | lemeur | Assigned To | jcleeland => lemeur |
2009-10-20 22:07 | lemeur | Note Added: 09830 | |
2009-10-20 22:07 | lemeur | Status | assigned => acknowledged |
2009-10-20 22:37 | lemeur | Note Added: 09831 | |
2009-10-20 22:37 | lemeur | Status | acknowledged => resolved |
2009-10-20 22:37 | lemeur | Fixed in Version | => 1.87RC1 |
2009-10-20 22:37 | lemeur | Resolution | open => fixed |
2009-11-13 16:40 | c_schmitz | Status | resolved => closed |
2010-10-25 00:17 | c_schmitz | Category | Survey Design => Survey design |
2019-11-01 17:25 | c_schmitz | Category | Survey design => Survey editing |