View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
19004 | Bug reports | Assessments | public | 2023-08-02 10:06 | 2023-09-25 10:55 |
Reporter | PAS-CZ | Assigned To | tibor.pacalat | ||
Priority | high | Severity | block | ||
Status | closed | Resolution | fixed | ||
Product Version | 6.1.x | ||||
Summary | 19004: Can not delete or edit assessment rules | ||||
Description | When trying to delete assessment rules, there is an error message that the assessment rule can not be deleted, although I have the permission rights to do this action. Also the assessment rules can not be edited. | ||||
Steps To Reproduce | Steps to reproduce
Expected result
Actual result
| ||||
Tags | No tags attached. | ||||
Attached Files | limesurvey_survey_746315.lss (16,893 bytes)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <document> <LimeSurveyDocType>Survey</LimeSurveyDocType> <DBVersion>607</DBVersion> <languages> <language>de</language> </languages> <assessments> <fields> <fieldname>id</fieldname> <fieldname>sid</fieldname> <fieldname>scope</fieldname> <fieldname>gid</fieldname> <fieldname>name</fieldname> <fieldname>minimum</fieldname> <fieldname>maximum</fieldname> <fieldname>message</fieldname> <fieldname>language</fieldname> </fields> <rows> <row> <id><![CDATA[7]]></id> <sid><![CDATA[746315]]></sid> <scope><![CDATA[T]]></scope> <gid><![CDATA[6]]></gid> <name><![CDATA[Very Good! ]]></name> <minimum><![CDATA[0]]></minimum> <maximum><![CDATA[10]]></maximum> <message/> <language><![CDATA[de]]></language> </row> </rows> </assessments> <groups> <fields> <fieldname>gid</fieldname> <fieldname>sid</fieldname> <fieldname>group_order</fieldname> <fieldname>randomization_group</fieldname> <fieldname>grelevance</fieldname> </fields> <rows> <row> <gid><![CDATA[6]]></gid> <sid><![CDATA[746315]]></sid> <group_order><![CDATA[1]]></group_order> <randomization_group/> <grelevance><![CDATA[1]]></grelevance> </row> </rows> </groups> <group_l10ns> <fields> <fieldname>id</fieldname> <fieldname>gid</fieldname> <fieldname>group_name</fieldname> <fieldname>description</fieldname> <fieldname>language</fieldname> <fieldname>sid</fieldname> <fieldname>group_order</fieldname> <fieldname>randomization_group</fieldname> <fieldname>grelevance</fieldname> </fields> <rows> <row> <id><![CDATA[6]]></id> <gid><![CDATA[6]]></gid> <group_name><![CDATA[Meine erste Fragengruppe]]></group_name> <language><![CDATA[de]]></language> <sid><![CDATA[746315]]></sid> <group_order><![CDATA[1]]></group_order> <randomization_group/> <grelevance><![CDATA[1]]></grelevance> </row> </rows> </group_l10ns> <questions> <fields> <fieldname>qid</fieldname> <fieldname>parent_qid</fieldname> <fieldname>sid</fieldname> <fieldname>gid</fieldname> <fieldname>type</fieldname> <fieldname>title</fieldname> <fieldname>preg</fieldname> <fieldname>other</fieldname> <fieldname>mandatory</fieldname> <fieldname>encrypted</fieldname> <fieldname>question_order</fieldname> <fieldname>scale_id</fieldname> <fieldname>same_default</fieldname> <fieldname>relevance</fieldname> <fieldname>question_theme_name</fieldname> <fieldname>modulename</fieldname> <fieldname>same_script</fieldname> </fields> <rows> <row> <qid><![CDATA[201]]></qid> <parent_qid><![CDATA[0]]></parent_qid> <sid><![CDATA[746315]]></sid> <gid><![CDATA[6]]></gid> <type><![CDATA[T]]></type> <title><![CDATA[Q00]]></title> <other><![CDATA[N]]></other> <mandatory><![CDATA[N]]></mandatory> <encrypted><![CDATA[N]]></encrypted> <question_order><![CDATA[1]]></question_order> <scale_id><![CDATA[0]]></scale_id> <same_default><![CDATA[0]]></same_default> <relevance><![CDATA[1]]></relevance> <question_theme_name><![CDATA[longfreetext]]></question_theme_name> <same_script><![CDATA[0]]></same_script> </row> </rows> </questions> <question_l10ns> <fields> <fieldname>id</fieldname> <fieldname>qid</fieldname> <fieldname>question</fieldname> <fieldname>help</fieldname> <fieldname>script</fieldname> <fieldname>language</fieldname> </fields> <rows> <row> <id><![CDATA[201]]></id> <qid><![CDATA[201]]></qid> <question><![CDATA[Eine erste Beispiel-Frage. Bitte beantworten Sie diese Frage:]]></question> <help><![CDATA[Dies ist eine Frage-Hilfetext.]]></help> <language><![CDATA[de]]></language> </row> </rows> </question_l10ns> <surveys> <fields> <fieldname>sid</fieldname> <fieldname>gsid</fieldname> <fieldname>admin</fieldname> <fieldname>expires</fieldname> <fieldname>startdate</fieldname> <fieldname>adminemail</fieldname> <fieldname>anonymized</fieldname> <fieldname>format</fieldname> <fieldname>savetimings</fieldname> <fieldname>template</fieldname> <fieldname>language</fieldname> <fieldname>additional_languages</fieldname> <fieldname>datestamp</fieldname> <fieldname>usecookie</fieldname> <fieldname>allowregister</fieldname> <fieldname>allowsave</fieldname> <fieldname>autonumber_start</fieldname> <fieldname>autoredirect</fieldname> <fieldname>allowprev</fieldname> <fieldname>printanswers</fieldname> <fieldname>ipaddr</fieldname> <fieldname>ipanonymize</fieldname> <fieldname>refurl</fieldname> <fieldname>showsurveypolicynotice</fieldname> <fieldname>publicstatistics</fieldname> <fieldname>publicgraphs</fieldname> <fieldname>listpublic</fieldname> <fieldname>htmlemail</fieldname> <fieldname>sendconfirmation</fieldname> <fieldname>tokenanswerspersistence</fieldname> <fieldname>assessments</fieldname> <fieldname>usecaptcha</fieldname> <fieldname>usetokens</fieldname> <fieldname>bounce_email</fieldname> <fieldname>attributedescriptions</fieldname> <fieldname>emailresponseto</fieldname> <fieldname>emailnotificationto</fieldname> <fieldname>tokenlength</fieldname> <fieldname>showxquestions</fieldname> <fieldname>showgroupinfo</fieldname> <fieldname>shownoanswer</fieldname> <fieldname>showqnumcode</fieldname> <fieldname>bouncetime</fieldname> <fieldname>bounceprocessing</fieldname> <fieldname>bounceaccounttype</fieldname> <fieldname>bounceaccounthost</fieldname> <fieldname>bounceaccountpass</fieldname> <fieldname>bounceaccountencryption</fieldname> <fieldname>bounceaccountuser</fieldname> <fieldname>showwelcome</fieldname> <fieldname>showprogress</fieldname> <fieldname>questionindex</fieldname> <fieldname>navigationdelay</fieldname> <fieldname>nokeyboard</fieldname> <fieldname>alloweditaftercompletion</fieldname> <fieldname>googleanalyticsstyle</fieldname> <fieldname>googleanalyticsapikey</fieldname> <fieldname>tokenencryptionoptions</fieldname> </fields> <rows> <row> <sid><![CDATA[746315]]></sid> <gsid><![CDATA[1]]></gsid> <admin><![CDATA[inherit]]></admin> <adminemail><![CDATA[inherit]]></adminemail> <anonymized><![CDATA[N]]></anonymized> <format><![CDATA[I]]></format> <savetimings><![CDATA[I]]></savetimings> <template><![CDATA[inherit]]></template> <language><![CDATA[de]]></language> <additional_languages/> <datestamp><![CDATA[I]]></datestamp> <usecookie><![CDATA[I]]></usecookie> <allowregister><![CDATA[I]]></allowregister> <allowsave><![CDATA[I]]></allowsave> <autonumber_start><![CDATA[0]]></autonumber_start> <autoredirect><![CDATA[I]]></autoredirect> <allowprev><![CDATA[I]]></allowprev> <printanswers><![CDATA[I]]></printanswers> <ipaddr><![CDATA[I]]></ipaddr> <ipanonymize><![CDATA[I]]></ipanonymize> <refurl><![CDATA[I]]></refurl> <showsurveypolicynotice><![CDATA[0]]></showsurveypolicynotice> <publicstatistics><![CDATA[I]]></publicstatistics> <publicgraphs><![CDATA[I]]></publicgraphs> <listpublic><![CDATA[I]]></listpublic> <htmlemail><![CDATA[I]]></htmlemail> <sendconfirmation><![CDATA[I]]></sendconfirmation> <tokenanswerspersistence><![CDATA[I]]></tokenanswerspersistence> <assessments><![CDATA[Y]]></assessments> <usecaptcha><![CDATA[E]]></usecaptcha> <usetokens><![CDATA[N]]></usetokens> <bounce_email><![CDATA[inherit]]></bounce_email> <emailresponseto><![CDATA[inherit]]></emailresponseto> <emailnotificationto><![CDATA[inherit]]></emailnotificationto> <tokenlength><![CDATA[-1]]></tokenlength> <showxquestions><![CDATA[I]]></showxquestions> <showgroupinfo><![CDATA[I]]></showgroupinfo> <shownoanswer><![CDATA[I]]></shownoanswer> <showqnumcode><![CDATA[I]]></showqnumcode> <bounceprocessing><![CDATA[N]]></bounceprocessing> <showwelcome><![CDATA[I]]></showwelcome> <showprogress><![CDATA[I]]></showprogress> <questionindex><![CDATA[-1]]></questionindex> <navigationdelay><![CDATA[-1]]></navigationdelay> <nokeyboard><![CDATA[I]]></nokeyboard> <alloweditaftercompletion><![CDATA[I]]></alloweditaftercompletion> <tokenencryptionoptions/> </row> </rows> </surveys> <surveys_languagesettings> <fields> <fieldname>surveyls_survey_id</fieldname> <fieldname>surveyls_language</fieldname> <fieldname>surveyls_title</fieldname> <fieldname>surveyls_description</fieldname> <fieldname>surveyls_welcometext</fieldname> <fieldname>surveyls_endtext</fieldname> <fieldname>surveyls_policy_notice</fieldname> <fieldname>surveyls_policy_error</fieldname> <fieldname>surveyls_policy_notice_label</fieldname> <fieldname>surveyls_url</fieldname> <fieldname>surveyls_urldescription</fieldname> <fieldname>surveyls_email_invite_subj</fieldname> <fieldname>surveyls_email_invite</fieldname> <fieldname>surveyls_email_remind_subj</fieldname> <fieldname>surveyls_email_remind</fieldname> <fieldname>surveyls_email_register_subj</fieldname> <fieldname>surveyls_email_register</fieldname> <fieldname>surveyls_email_confirm_subj</fieldname> <fieldname>surveyls_email_confirm</fieldname> <fieldname>surveyls_dateformat</fieldname> <fieldname>surveyls_attributecaptions</fieldname> <fieldname>surveyls_alias</fieldname> <fieldname>email_admin_notification_subj</fieldname> <fieldname>email_admin_notification</fieldname> <fieldname>email_admin_responses_subj</fieldname> <fieldname>email_admin_responses</fieldname> <fieldname>surveyls_numberformat</fieldname> <fieldname>attachments</fieldname> </fields> <rows> <row> <surveyls_survey_id><![CDATA[746315]]></surveyls_survey_id> <surveyls_language><![CDATA[de]]></surveyls_language> <surveyls_title><![CDATA[Minimal Example Survey]]></surveyls_title> <surveyls_description/> <surveyls_welcometext/> <surveyls_endtext/> <surveyls_policy_notice/> <surveyls_policy_notice_label/> <surveyls_url/> <surveyls_urldescription/> <surveyls_email_invite_subj><![CDATA[Einladung zu einer Umfrage]]></surveyls_email_invite_subj> <surveyls_email_invite><![CDATA[Hallo {FIRSTNAME},<br /> <br /> Hiermit möchten wir dich zu einer Umfrage einladen.<br /> <br /> Der Titel der Umfrage ist <br /> "{SURVEYNAME}"<br /> <br /> "{SURVEYDESCRIPTION}"<br /> <br /> Um an dieser Umfrage teilzunehmen, klicke bitte auf den unten stehenden Link.<br /> <br /> Mit freundlichen Grüßen,<br /> <br /> {ADMINNAME} ({ADMINEMAIL})<br /> <br /> ----------------------------------------------<br /> Klicke hier um die Umfrage zu starten:<br /> {SURVEYURL}<br /> <br /> Wenn Sie an diese Umfrage nicht teilnehmen und keine weiteren Erinnerungen erhalten möchten, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:<br /> {OPTOUTURL}<br /> <br /> Wenn Sie geblockt sind, jedoch wieder teilnehmen und weitere Einladungen erhalten möchten, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:<br /> {OPTINURL}]]></surveyls_email_invite> <surveyls_email_remind_subj><![CDATA[Erinnerung an die Teilnahme an einer Umfrage]]></surveyls_email_remind_subj> <surveyls_email_remind><![CDATA[Hallo {FIRSTNAME},<br /> <br /> Vor kurzem haben wir dich zu einer Umfrage eingeladen.<br /> <br /> Zu unserem Bedauern haben wir bemerkt, dass du die Umfrage noch nicht ausgefüllt hast. Wir möchten dir mitteilen, dass die Umfrage noch aktiv ist, und würden uns freuen, wenn du teilnehmen könntest.<br /> <br /> Der Titel der Umfrage ist <br /> '{SURVEYNAME}'<br /> <br /> '{SURVEYDESCRIPTION}'<br /> <br /> Um an dieser Umfrage teilzunehmen, klicke bitte auf den unten stehenden Link.<br /> <br /> Mit freundlichen Grüßen,<br /> <br /> {ADMINNAME} ({ADMINEMAIL})<br /> <br /> ----------------------------------------------<br /> Klicke hier, um die Umfrage zu starten:<br /> {SURVEYURL}<br /> <br /> Wenn Sie an diese Umfrage nicht teilnehmen und keine weiteren Erinnerungen erhalten möchten, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:<br /> {OPTOUTURL}]]></surveyls_email_remind> <surveyls_email_register_subj><![CDATA[Registrierungsbestätigung für Teilnahmeumfrage]]></surveyls_email_register_subj> <surveyls_email_register><![CDATA[Hallo {FIRSTNAME},<br /> <br /> du (oder jemand, der deine E-Mail-Adresse angegeben hat) hast dich für eine Umfrage mit dem Titel {SURVEYNAME} angemeldet.<br /> <br /> Um an dieser Umfrage teilzunehmen, klicke bitte auf folgenden Link:<br /> <br /> {SURVEYURL}<br /> <br /> Wenn du irgendwelche Fragen zu dieser Umfrage hast oder wenn du dich nicht für diese Umfrage angemeldet hast und glaubst, dass dir diese E-Mail irrtümlicherweise zugeschickt worden ist, kontaktiere bitte {ADMINNAME} unter {ADMINEMAIL}.]]></surveyls_email_register> <surveyls_email_confirm_subj><![CDATA[Bestätigung für die Teilnahme an unserer Umfrage]]></surveyls_email_confirm_subj> <surveyls_email_confirm><![CDATA[Hallo {FIRSTNAME},<br /> <br /> Vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage mit dem Titel {SURVEYNAME}. Deine Antworten wurden bei uns gespeichert.<br /> <br /> Wenn du irgendwelche Fragen zu dieser E-Mail hast, kontaktiere bitte {ADMINNAME} unter {ADMINEMAIL}.<br /> <br /> Mit freundlichen Grüßen,<br /> <br /> {ADMINNAME}]]></surveyls_email_confirm> <surveyls_dateformat><![CDATA[1]]></surveyls_dateformat> <email_admin_notification_subj><![CDATA[Antwortabsendung für Umfrage {SURVEYNAME}]]></email_admin_notification_subj> <email_admin_notification><![CDATA[Hallo,<br /> <br /> Eine neue Antwort wurde für die Umfrage '{SURVEYNAME}' abgegeben.<br /> <br /> Klicke auf den folgenden Link um den Antwortdatensatz anzusehen:<br /> {VIEWRESPONSEURL}<br /> <br /> Klicke auf den folgenden Link um den Antwortdatensatz zu bearbeiten:<br /> {EDITRESPONSEURL}<br /> <br /> Um die Statistik zu sehen, klicke hier:<br /> {STATISTICSURL}]]></email_admin_notification> <email_admin_responses_subj><![CDATA[Antwortabsendung für Umfrage {SURVEYNAME} mit Ergebnissen]]></email_admin_responses_subj> <email_admin_responses><![CDATA[Hallo,<br /> <br /> Eine neue Antwort wurde für die Umfrage '{SURVEYNAME}' abgegeben.<br /> <br /> Klicken Sie auf den folgenden Link um den Antwortdatensatz anzusehen:<br /> {VIEWRESPONSEURL}<br /> <br /> Klicken Sie auf den folgenden Link um den Antwortdatensatz zu bearbeiten:<br /> {EDITRESPONSEURL}<br /> <br /> Um die Statistik zu sehen, klicken Sie hier:<br /> {STATISTICSURL}<br /> <br /> <br /> Die folgenden Antworten wurden vom Teilnehmer gegeben:<br /> {ANSWERTABLE}]]></email_admin_responses> <surveyls_numberformat><![CDATA[1]]></surveyls_numberformat> </row> </rows> </surveys_languagesettings> <themes> <theme> <sid>746315</sid> <template_name>fruity</template_name> <config> <options>inherit</options> </config> </theme> </themes> <themes_inherited> <theme> <sid>746315</sid> <template_name>fruity</template_name> <config> <options> <ajaxmode>off</ajaxmode> <brandlogo>on</brandlogo> <brandlogofile>themes/survey/fruity/files/logo.png</brandlogofile> <container>on</container> <backgroundimage>off</backgroundimage> <animatebody>off</animatebody> <bodyanimation>fadeInRight</bodyanimation> <bodyanimationduration>500</bodyanimationduration> <animatequestion>off</animatequestion> <questionanimation>flipInX</questionanimation> <questionanimationduration>500</questionanimationduration> <animatealert>off</animatealert> <alertanimation>shake</alertanimation> <alertanimationduration>500</alertanimationduration> <font>noto</font> <bodybackgroundcolor>#ffffff</bodybackgroundcolor> <fontcolor>#444444</fontcolor> <questionbackgroundcolor>#ffffff</questionbackgroundcolor> <questionborder>on</questionborder> <questioncontainershadow>on</questioncontainershadow> <checkicon>f00c</checkicon> <animatecheckbox>on</animatecheckbox> <checkboxanimation>rubberBand</checkboxanimation> <checkboxanimationduration>500</checkboxanimationduration> <animateradio>on</animateradio> <radioanimation>zoomIn</radioanimation> <radioanimationduration>500</radioanimationduration> <zebrastriping>off</zebrastriping> <stickymatrixheaders>off</stickymatrixheaders> <greyoutselected>off</greyoutselected> <hideprivacyinfo>off</hideprivacyinfo> <crosshover>off</crosshover> <showpopups>1</showpopups> <showclearall>off</showclearall> <questionhelptextposition>top</questionhelptextposition> <notables>1</notables> </options> </config> </theme> </themes_inherited> </document> | ||||
Bug heat | 14 | ||||
Complete LimeSurvey version number (& build) | LimeSurvey Community Edition Version 6.1.8+230717 | ||||
I will donate to the project if issue is resolved | No | ||||
Browser | Chrome | ||||
Database type & version | No data found | ||||
Server OS (if known) | |||||
Webserver software & version (if known) | |||||
PHP Version | PHP Version 8.1.2-1ubuntu2.13 | ||||
Still an issue in latest 6.2.1 release? |
|
Yes still the case in version 6.2.1. |
|
Tested and merged. |
|
Fix committed to master branch: http://bugs.limesurvey.org/plugin.php?page=Source/view&id=35535 |
|
Fixed in Release 6.2.9+230925 |
|
LimeSurvey: master 5e67c008 2023-09-22 19:48 Gabriel Jenik Committer: GitHub Details Diff |
Fixed issue 19004: Can not delete or edit assessment rules (#3456) Co-authored-by: Lapiu Dev <devgit@lapiu.biz> |
Affected Issues 19004 |
|
mod - application/models/Assessment.php | Diff File | ||
mod - assets/scripts/admin/assessments.js | Diff File |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2023-08-02 10:06 | PAS-CZ | New Issue | |
2023-08-02 10:06 | PAS-CZ | File Added: Anmerkung 2023-08-02 095742.png | |
2023-08-02 10:06 | PAS-CZ | File Added: limesurvey_survey_746315.lss | |
2023-08-06 15:25 | Amadeus14 | Issue Monitored: Amadeus14 | |
2023-08-06 15:25 | Amadeus14 | Bug heat | 0 => 2 |
2023-08-07 13:55 | ollehar | Priority | none => high |
2023-08-07 13:55 | ollehar | Note Added: 76456 | |
2023-08-07 13:55 | ollehar | Bug heat | 2 => 4 |
2023-08-07 13:55 | ollehar | Assigned To | => ollehar |
2023-08-07 13:55 | ollehar | Status | new => feedback |
2023-08-10 15:47 | PAS-CZ | Note Added: 76534 | |
2023-08-10 15:47 | PAS-CZ | Bug heat | 4 => 6 |
2023-08-10 15:47 | PAS-CZ | Status | feedback => assigned |
2023-09-13 15:26 | gabrieljenik | Assigned To | ollehar => gabrieljenik |
2023-09-18 14:19 | gabrieljenik | Assigned To | gabrieljenik => DenisChenu |
2023-09-18 14:19 | gabrieljenik | Status | assigned => ready for code review |
2023-09-18 14:19 | gabrieljenik | Note Added: 77121 | |
2023-09-18 14:19 | gabrieljenik | Bug heat | 6 => 8 |
2023-09-19 09:26 | DenisChenu | Assigned To | DenisChenu => gabrieljenik |
2023-09-19 09:26 | DenisChenu | Status | ready for code review => ready for testing |
2023-09-21 23:04 | gabrieljenik | Assigned To | gabrieljenik => tibor.pacalat |
2023-09-22 17:49 | tibor.pacalat | Status | ready for testing => resolved |
2023-09-22 17:49 | tibor.pacalat | Resolution | open => fixed |
2023-09-22 17:49 | tibor.pacalat | Note Added: 77276 | |
2023-09-22 17:49 | tibor.pacalat | Bug heat | 8 => 10 |
2023-09-22 17:55 | Changeset attached | => LimeSurvey master 5e67c008 | |
2023-09-22 17:55 | guest | Note Added: 77279 | |
2023-09-22 17:55 | guest | Bug heat | 10 => 12 |
2023-09-25 10:55 | LimeBot | Note Added: 77300 | |
2023-09-25 10:55 | LimeBot | Status | resolved => closed |
2023-09-25 10:55 | LimeBot | Bug heat | 12 => 14 |