View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
03624 | Bug reports | Installation | public | 2009-09-02 01:51 | 2009-09-07 23:09 |
Reporter | tpartner | Assigned To | c_schmitz | ||
Priority | immediate | Severity | crash | ||
Status | closed | Resolution | fixed | ||
Product Version | 1.85+ | ||||
Summary | 03624: Conditions don't work in IE with version 185plus-build7548 | ||||
Description | After upgrading to 7548 (latest build), in IE6 and IE7, none of my conditional questions appeared when the conditions were met. Everything worked fine in Firefox. This occurred with all of my surveys using conditions and as a test I created a new survey with just 2 questions - a Yes/No question and a Boilerplate question conditional on the Yes/No - the Boilerplate refused to appear in IE6 or IE7. Additionally, when loading a page in IE, I get a JS error "Expected identifier" that seems to be related to: And when I click on a radio button or checkbox, I get an error "Object expected" that seems to be related to: I tried upgrading twice using the zip files and the tar.gz files with the same results. After rolling back to 7253 everything works fine in IE and FF. | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
Attached Files | limesurvey_survey_61833.csv (4,159 bytes)
# LimeSurvey Survey Dump # DBVersion 138 # This is a dumped survey from the LimeSurvey Script # http://www.limesurvey.org/ # Do not change this header! # # SURVEYS TABLE # "sid","owner_id","admin","active","expires","startdate","adminemail","private","faxto","format","template","language","additional_languages","datestamp","usecookie","notification","allowregister","allowsave","autonumber_start","autoredirect","allowprev","printanswers","ipaddr","refurl","datecreated","publicstatistics","publicgraphs","listpublic","htmlemail","tokenanswerspersistence","assessments","usecaptcha","usetokens","bounce_email","attributedescriptions" "61833","1","Mag. Josef Prandstetter","Y","","","josef.prandstetter@limesurvey.org","Y","","G","default","de","","N","N","0","N","Y","0","N","Y","N","N","N","2009-09-02","N","N","N","Y","N","N","D","N","josef.prandstetter@limesurvey.org","" # # GROUPS TABLE # "gid","sid","group_name","group_order","description","language" "467","61833","Group1","0","","de" # # QUESTIONS TABLE # "qid","sid","gid","type","title","question","preg","help","other","mandatory","lid","lid1","question_order","language" "2724","61833","467","Y","q1","Show question 2?<br />","","","N","N","0","0","0","de" "2725","61833","467","T","q2","Do you like LimeSurvey?<br />","","","N","N","0","0","1","de" # # ANSWERS TABLE # # # CONDITIONS TABLE # "cid","qid","scenario","cqid","cfieldname","method","value" "2199","2725","1","2724","61833X467X2724","==","Y" # # LABELSETS TABLE # # # LABELS TABLE # # # QUESTION_ATTRIBUTES TABLE # # # ASSESSMENTS TABLE # # # SURVEYS_LANGUAGESETTINGS TABLE # "surveyls_survey_id","surveyls_language","surveyls_title","surveyls_description","surveyls_welcometext","surveyls_endtext","surveyls_url","surveyls_urldescription","surveyls_email_invite_subj","surveyls_email_invite","surveyls_email_remind_subj","surveyls_email_remind","surveyls_email_register_subj","surveyls_email_register","surveyls_email_confirm_subj","surveyls_email_confirm","surveyls_dateformat" "61833","de","http://bugs.limesurvey.org/view.php?id=3624","","","<br />","","","Einladung zur Teilnahme an einer Umfrage","Hallo {FIRSTNAME},\n\nHiermit möchten wir Sie zu einer Umfrage einladen.\n\nDer Titel der Umfrage ist \n'{SURVEYNAME}'\n\n'{SURVEYDESCRIPTION}'\n\nUm an dieser Umfrage teilzunehmen, klicken Sie bitte auf den unten stehenden Link.\n\nMit freundlichen Grüßen,\n\n{ADMINNAME} ({ADMINEMAIL})\n\n----------------------------------------------\nKlicken Sie hier um die Umfrage zu starten:\n{SURVEYURL}","Erinnerung an Teilnahme an einer Umfrage","Hallo {FIRSTNAME},\n\nVor kurzem haben wir Sie zu einer Umfrage eingeladen.\n\nZu unserem Bedauern haben wir bemerkt, dass Sie die Umfrage noch nicht ausgefüllt haben. Wir möchten Ihnen mitteilen, dass die Umfrage noch aktiv ist und würden uns freuen, wenn Sie teilnehmen könnten.\n\nDer Titel der Umfrage ist \n'{SURVEYNAME}'\n\n'{SURVEYDESCRIPTION}'\n\nUm an dieser Umfrage teilzunehmen, klicken Sie bitte auf den unten stehenden Link.\n\n Mit freundlichen Grüßen,\n\n{ADMINNAME} ({ADMINEMAIL})\n\n----------------------------------------------\nKlicken Sie hier um die Umfrage zu starten:\n{SURVEYURL}","Registrierungsbestätigung für Teilnahmeumfrage","Hallo {FIRSTNAME},\n\nSie (oder jemand, der Ihre Email benutzt hat) haben sich für eine Umfrage mit dem Titel {SURVEYNAME} angemeldet.\n\nUm an dieser Umfrage teilzunehmen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link.\n\n{SURVEYURL}\n\nWenn Sie irgendwelche Fragen zu dieser Umfrage haben oder wenn Sie sich _nicht_ für diese Umfrage angemeldet haben und sie glauben, dass Ihnen diese Email irrtümlicherweise zugeschickt worden ist, kontaktieren Sie bitte {ADMINNAME} unter {ADMINEMAIL}.","Abschlussbestätigung einer Umfrage","Hallo {FIRSTNAME},\n\nVielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage mit dem Titel {SURVEYNAME}. Ihre Antworten wurden bei uns gespeichert.\n\nWenn Sie irgendwelche Fragen zu dieser Email haben, kontaktieren Sie bitte {ADMINNAME} unter {ADMINEMAIL}.\n\nMit freundlichen Grüßen,\n\n{ADMINNAME}","1" # # QUOTA TABLE # # # QUOTA_MEMBERS TABLE # # # QUOTA_LANGUAGESETTINGS TABLE # | ||||
Bug heat | 18 | ||||
Complete LimeSurvey version number (& build) | 7548 | ||||
I will donate to the project if issue is resolved | |||||
Browser | IE6/IE7 | ||||
Database type & version | MySQL 5.0.77 | ||||
Server OS (if known) | Linux | ||||
Webserver software & version (if known) | Apache | ||||
PHP Version | 5.2.9 | ||||
has duplicate | 03646 | closed | Conditions dont work correct under IE 8 |
I can reproduce the issue in IE8 - my little test survey is attached. |
|
After upgrading my installation from rev. 7549 to rev. 7557 the problems seems to be resolved. |
|
This is resolved. Please upgrade to the latest release. |
|
Everything is fixed with 7557. Thanks for the quick turnaround guys. |
|
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2009-09-02 01:51 | tpartner | New Issue | |
2009-09-02 01:51 | tpartner | Status | new => assigned |
2009-09-02 01:51 | tpartner | Assigned To | => user372 |
2009-09-02 01:51 | tpartner | Build Number | => 7548 |
2009-09-02 01:51 | tpartner | Browser | => IE6/IE7 |
2009-09-02 01:51 | tpartner | Database & DB-Version | => MySQL 5.0.77 |
2009-09-02 01:51 | tpartner | Operating System (Server) | => Linux |
2009-09-02 01:51 | tpartner | Webserver | => Apache |
2009-09-02 01:51 | tpartner | PHP Version | => 5.2.9 |
2009-09-02 07:55 |
|
Note Added: 09324 | |
2009-09-02 07:56 |
|
File Added: limesurvey_survey_61833.csv | |
2009-09-02 07:56 |
|
Assigned To | user372 => lemeur |
2009-09-02 07:57 |
|
Priority | normal => immediate |
2009-09-02 07:57 |
|
Severity | partial_block => crash |
2009-09-02 08:01 |
|
Note Added: 09325 | |
2009-09-02 09:29 | c_schmitz | Assigned To | lemeur => c_schmitz |
2009-09-02 09:30 | c_schmitz | Note Added: 09330 | |
2009-09-02 09:30 | c_schmitz | Status | assigned => resolved |
2009-09-02 09:30 | c_schmitz | Resolution | open => fixed |
2009-09-02 15:26 | tpartner | Note Added: 09344 | |
2009-09-04 21:48 |
|
Relationship added | has duplicate 03646 |
2009-09-07 23:09 | c_schmitz | Status | resolved => closed |