View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
03469 | Bug reports | Survey taking | public | 2009-07-10 18:33 | 2009-09-22 01:55 |
Reporter | shin2 | Assigned To | lemeur | ||
Priority | normal | Severity | minor | ||
Status | closed | Resolution | no change required | ||
Product Version | 1.85+ | ||||
Summary | 03469: Group is not bypassed even though no questions are shown (due to unmet conditions) | ||||
Description | A group containing only conditional questions is sometimes not completely bypassed even when all questions are hidden because their conditions are not met. Instead, a blank group (no visible questions) is shown. In the attached survey, please choose the options as indicated in the question text. Group G04 will be blank but will still be displayed. The logic for the questions in group G04 may be faulty (not my survey, I'm just the closest to a tech guy). | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
Attached Files | limesurvey_survey_21899.csv (5,346 bytes)
# LimeSurvey Survey Dump # DBVersion 138 # This is a dumped survey from the LimeSurvey Script # http://www.limesurvey.org/ # Do not change this header! # # SURVEYS TABLE # "sid","owner_id","admin","active","expires","startdate","adminemail","private","faxto","format","template","language","additional_languages","datestamp","usecookie","notification","allowregister","allowsave","autonumber_start","autoredirect","allowprev","printanswers","ipaddr","refurl","datecreated","publicstatistics","publicgraphs","listpublic","htmlemail","tokenanswerspersistence","assessments","usecaptcha","usetokens","bounce_email","attributedescriptions" "21899","1","Admin","N","","","admin@mail.de","Y","","G","basic","de","","N","N","0","N","Y","59","Y","Y","N","N","N","2009-04-27","N","N","N","Y","N","N","D","N","admin@mail.de","" # # GROUPS TABLE # "gid","sid","group_name","group_order","description","language" "428","21899","G04","1","This group can be shown even though no questions appear<br />","de" "429","21899","G03","0","","de" "430","21899","G05","2","Last group<br />","de" # # QUESTIONS TABLE # "qid","sid","gid","type","title","question","preg","help","other","mandatory","lid","lid1","question_order","language" "2835","21899","428","L","01b_03","Aus welchen Gründen sind Sie bzw. Ihre Angehörigen nach Deutschland gekommen?","","","N","N","0","0","0","de" "2836","21899","428","S","01b_03z","Geben Sie bitte an, aus welchen anderen Gründen:","","","N","N","0","0","1","de" "2838","21899","429","Z","01b_01","Please choose ""nicht eingewandert""<br />","","","N","Y","99","0","0","de" "2840","21899","430","U","Q05_01","A question in the last group<br />","","","N","N","0","0","0","de" # # ANSWERS TABLE # "qid","code","answer","default_value","assessment_value","sortorder","language" "2835","1","aus politischen Gründen (z. B. Verfolgungen, Einschränkung der Menschenrechte im Herkunftsland)","N","0","0","de" "2835","2","aus wirtschaftlichen Gründen (z. B. um Geld in Deutschland zu verdienen, besseres Leben in Deutschland)","N","0","1","de" "2835","3","aus anderen Gründen","N","0","2","de" # # CONDITIONS TABLE # "cid","qid","scenario","cqid","cfieldname","method","value" "3273","2836","1","2835","21899X428X2835","==","3" "3206","2835","1","2838","21899X429X2838","==","2" # # LABELSETS TABLE # "lid","label_name","languages" "99","Migrationshintergrund_NEU","de" # # LABELS TABLE # "lid","code","title","sortorder","language","assessment_value" "99","1","nicht eingewandert","0","de","0" "99","2","Kasachstan","1","de","0" # # QUESTION_ATTRIBUTES TABLE # # # ASSESSMENTS TABLE # # # SURVEYS_LANGUAGESETTINGS TABLE # "surveyls_survey_id","surveyls_language","surveyls_title","surveyls_description","surveyls_welcometext","surveyls_endtext","surveyls_url","surveyls_urldescription","surveyls_email_invite_subj","surveyls_email_invite","surveyls_email_remind_subj","surveyls_email_remind","surveyls_email_register_subj","surveyls_email_register","surveyls_email_confirm_subj","surveyls_email_confirm","surveyls_dateformat" "21899","de","Survey","","","<b><br />\n<br />\n</b>","","","Einladung zur Teilnahme an einer Umfrage","Hallo {FIRSTNAME},<br /><br />Hiermit möchten wir Sie zu einer Umfrage einladen.<br /><br />Der Titel der Umfrage ist <br />'{SURVEYNAME}'<br /><br />'{SURVEYDESCRIPTION}'<br /><br />Um an dieser Umfrage teilzunehmen, klicken Sie bitte auf den unten stehenden Link.<br /><br />Mit freundlichen Grüßen,<br /><br />{ADMINNAME} ({ADMINEMAIL})<br /><br />----------------------------------------------<br />Klicken Sie hier um die Umfrage zu starten:<br />{SURVEYURL}","Erinnerung an Teilnahme an einer Umfrage","Hallo {FIRSTNAME},<br /><br />Vor kurzem haben wir Sie zu einer Umfrage eingeladen.<br /><br />Zu unserem Bedauern haben wir bemerkt, dass Sie die Umfrage noch nicht ausgefüllt haben. Wir möchten Ihnen mitteilen, dass die Umfrage noch aktiv ist und würden uns freuen, wenn Sie teilnehmen könnten.<br /><br />Der Titel der Umfrage ist <br />'{SURVEYNAME}'<br /><br />'{SURVEYDESCRIPTION}'<br /><br />Um an dieser Umfrage teilzunehmen, klicken Sie bitte auf den unten stehenden Link.<br /><br /> Mit freundlichen Grüßen,<br /><br />{ADMINNAME} ({ADMINEMAIL})<br /><br />----------------------------------------------<br />Klicken Sie hier um die Umfrage zu starten:<br />{SURVEYURL}","Registrierungsbestätigung für Teilnahmeumfrage","Hallo {FIRSTNAME},<br /><br />Sie (oder jemand, der Ihre Email benutzt hat) haben sich für eine Umfrage mit dem Titel {SURVEYNAME} angemeldet.<br /><br />Um an dieser Umfrage teilzunehmen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link.<br /><br />{SURVEYURL}<br /><br />Wenn Sie irgendwelche Fragen zu dieser Umfrage haben oder wenn Sie sich _nicht_ für diese Umfrage angemeldet haben und sie glauben, dass Ihnen diese Email irrtümlicherweise zugeschickt worden ist, kontaktieren Sie bitte {ADMINNAME} unter {ADMINEMAIL}.","Abschlussbestätigung einer Umfrage","Hallo {FIRSTNAME},<br /><br />Vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage mit dem Titel {SURVEYNAME}. Ihre Antworten wurden bei uns gespeichert.<br /><br />Wenn Sie irgendwelche Fragen zu dieser Email haben, kontaktieren Sie bitte {ADMINNAME} unter {ADMINEMAIL}.<br /><br />Mit freundlichen Grüßen,<br /><br />{ADMINNAME}","1" # # QUOTA TABLE # # # QUOTA_MEMBERS TABLE # | ||||
Bug heat | 6 | ||||
Complete LimeSurvey version number (& build) | 7253 | ||||
I will donate to the project if issue is resolved | |||||
Browser | Firefox 3.0.11 | ||||
Database type & version | 5.0.45 | ||||
Server OS (if known) | Windows XP SP3 | ||||
Webserver software & version (if known) | Apache 2.2.* (XAMPP 1.6.4 Windows) | ||||
PHP Version | 5.2.4 | ||||
I can reproduce the issue with the attached survey. |
|
Hi Carsten, Can you please attach it to the ticket and assign me back the ticket? TIA, |
|
Attached a much simpler version. |
|
I'll work on this asap |
|
The issue is that the conditions set on this survey do not conform to the documentation : ==> Question Q3 has condition on Question Q2, wich itself has condition on Question Q1. The pb beeing that the condition set on Question Q2 are not copied to conditions set on Question Q3. There is no simple fix for this. An idea would be to automatically add the conditions set on Q2 to Q3. However this may seem weird in some cases: 2- Imagine Question Q2 is set to display if answers "A1 or A2" are checked in Q1 (multiple choice question). Then Imagine that Q3 should be set if Q2 has answer Yes (Yes/No Question) and Q1 has either answers A3 or A4 checked.
However, because of the specific way LimeSurvey groups conditions set on the same question, automatically copying conditions on Q2 to Q3 would lead to the following conditions for Q3: ==> The only way to carefully design such conditions is to use scenarios and 'single checkboxes' entries to build the conditions for question Q2 and Q3 on Question Q1. Because having conditions automatically handle this for the survey admin completely hides this, I prefer not to implement this, and let the survey admin conform to the documentation. However, we could add a warning message, when the survey admin tries to set chained conditions, so that he is redirected to the documentation page. |
|
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2009-07-10 18:33 | shin2 | New Issue | |
2009-07-10 18:33 | shin2 | Status | new => assigned |
2009-07-10 18:33 | shin2 | Assigned To | => user372 |
2009-07-10 18:33 | shin2 | File Added: limesurvey_example_bypass_group.csv | |
2009-07-10 18:33 | shin2 | Build Number | => 7253 |
2009-07-10 18:33 | shin2 | Browser | => Firefox 3.0.11 |
2009-07-10 18:33 | shin2 | Database & DB-Version | => 5.0.45 |
2009-07-10 18:33 | shin2 | Operating System (Server) | => Windows XP SP3 |
2009-07-10 18:33 | shin2 | Webserver | => Apache 2.2.* (XAMPP 1.6.4 Windows) |
2009-07-10 18:33 | shin2 | PHP Version | => 5.2.4 |
2009-07-13 16:16 |
|
Note Added: 08830 | |
2009-07-13 16:16 |
|
Assigned To | user372 => lemeur |
2009-07-24 18:14 | lemeur | Assigned To | lemeur => c_schmitz |
2009-07-24 18:16 | lemeur | Note Added: 08921 | |
2009-08-19 13:38 | c_schmitz | File Deleted: limesurvey_example_bypass_group.csv | |
2009-08-19 13:39 | c_schmitz | File Added: limesurvey_survey_21899.csv | |
2009-08-19 13:39 | c_schmitz | Assigned To | c_schmitz => lemeur |
2009-08-19 13:39 | c_schmitz | Note Added: 09177 | |
2009-08-28 18:20 | lemeur | Note Added: 09256 | |
2009-08-28 18:20 | lemeur | Status | assigned => acknowledged |
2009-09-05 14:22 | lemeur | Note Added: 09398 | |
2009-09-05 14:22 | lemeur | Note Edited: 09398 | |
2009-09-05 14:23 | lemeur | Note Edited: 09398 | |
2009-09-22 01:55 | c_schmitz | Status | acknowledged => closed |
2009-09-22 01:55 | c_schmitz | Resolution | open => no change required |
2010-10-25 00:18 | c_schmitz | Category | Survey at Runtime => Survey taking |